Current cohort
Verified current trainees at Griffin Hospital Program at Griffin Hospital.
Current cohort table. Scroll horizontally for all columns.
| Name | Med school | Year | Pubs | RCR |
|---|---|---|---|---|
| n/a | PGY-2 | n/a | n/a | |
| n/a | Primary Care PGY-2 | n/a | n/a | |
| n/a | Primary Care PGY-2 | n/a | n/a | |
| Dow University of Health Sciences | PGY-3 | 2 | n/a | |
| n/a | PGY-3 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY-3 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY-3 | n/a | n/a | |
| n/a | Primary Care PGY-3 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY-3 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY-3 | n/a | n/a | |
| n/a | Primary Care PGY-3 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY-3 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY-3 | n/a | n/a | |
| n/a | Primary Care PGY-3 | n/a | n/a | |
| Kamineni Institute of Medical Science | PGY-3 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY-3 | n/a | n/a | |
| King Edward Medical University | Primary Care PGY-3 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY-3 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY-3 | n/a | n/a | |
| Mu'tah University | PGY-3 | n/a | n/a | |
| n/a | Primary Care PGY-3 | n/a | n/a | |
| n/a | Primary Care PGY-3 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY-3 | n/a | n/a | |
| Shaikh Khalifa Bin Zayed Al-Nahyan Medical & Dental College | PGY-3 | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a |
Compiled from public program rosters and open scholarly data. Publication attribution is conservative, so counts are floors.