Current cohort
Verified current trainees at University of Florida Program at Florida College of Medicine.
Current cohort table. Scroll horizontally for all columns.
| Name | Med school | Year | Pubs | RCR |
|---|---|---|---|---|
| East Tennessee State University | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | |
| UAB | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | |
| University of Florida | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Nova Southeastern University | n/a | n/a | n/a | |
| University of Kentucky | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | |
| University of Florida | n/a | n/a | n/a | |
| University of Mississippi | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Wright State University | n/a | n/a | n/a | |
| University of Florida | n/a | n/a | n/a | |
| University of Florida | n/a | n/a | n/a |
Compiled from public program rosters and open scholarly data. Publication attribution is conservative, so counts are floors.