University of New Mexico School of Medicine Programroster verified
Current residents, where they trained, and the research they've published.
current
114
with research
0
MD/PhD
0
median pubs
n/a
Upcoming events
All eventsNo upcoming events found.
Current cohort 114
Current cohort table. Scroll horizontally for all columns.
| Name | Med school | Year | Pubs | RCR |
|---|---|---|---|---|
| n/a | PGY III | n/a | n/a | |
| n/a | PGY I | n/a | n/a | |
| n/a | PGY III | n/a | n/a | |
| n/a | PGY III | n/a | n/a | |
| n/a | PGY II | n/a | n/a | |
| n/a | PGY III | n/a | n/a | |
| n/a | PGY II | n/a | n/a | |
| n/a | PGY III | n/a | n/a | |
| n/a | PGY II | n/a | n/a | |
| n/a | PGY II | n/a | n/a | |
| n/a | PGY I | n/a | n/a | |
| n/a | PGY I | n/a | n/a | |
| n/a | PGY I | n/a | n/a | |
| n/a | PGY I | n/a | n/a | |
| n/a | PGY III | n/a | n/a | |
| n/a | PGY II | n/a | n/a | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | PGY II | n/a | n/a | |
| n/a | PGY II | n/a | n/a | |
| n/a | PGY I | n/a | n/a | |
| n/a | PGY II | n/a | n/a | |
| n/a | PGY III | n/a | n/a | |
| n/a | PGY III | n/a | n/a | |
| n/a | PGY II | n/a | n/a | |
| n/a | PGY II | n/a | n/a |
Compiled from public program rosters and open scholarly data (PubMed, OpenAlex, ORCID) with field-normalized impact (NIH iCite RCR). Research figures reflect publicly attributable work.