University of Pennsylvania Health System Program
Current cohort
Verified current trainees at University of Pennsylvania Health System Program at Penn Medicine.
Current cohort table. Scroll horizontally for all columns.
| Name | Med school | Year | Pubs | RCR |
|---|---|---|---|---|
| n/a | PGY2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY 2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY 2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY2 | n/a | n/a | |
| Rutgers Rober Wood Johnson Medical School | PGY2 | n/a | n/a | |
| Northwestern University Feinberg School of Medicine | PGY2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY 2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY2 | n/a | n/a | |
| Duke University School of Medicine | PGY2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY2 | n/a | n/a | |
| Tulane University School of Medicine | PGY2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY2 | n/a | n/a | |
| n/a | PGY2 | n/a | n/a | |
| Royal College of Surgeons in Ireland | PGY2 | n/a | n/a |
Compiled from public program rosters and open scholarly data. Publication attribution is conservative, so counts are floors.